בית צמוד קרקע באורלנדו: $99,900
| אזור | אורלנדו | ||
| עיר | אורלנדו | ||
| מחיר | $99,900 | ||
| חדרי שינה | 3 | ||
| מספר אמבטיות | 2.5 | ||
| מ"ר | 1440 | 134 | ||
| חניה | |||
| שנת בנייה | 1999 | ||
| מחיר בשיא | $24,300 | ||
| הנחות | |||
| הון עצמי | 30% | ||
| ריבית | 5.50% | ||
| דו"ח הכנסות/הוצאות |
|
||
| משכנתא | $69,930 | ||
| קרן + ריבית | $397 | ||
| מיסי נכס | $125 | ||
| ביטוח | $75 | ||
| ועד שכונה | $173 | ||
| עמלת ניהול נכס | $80 | ||
| סה"כ | $850.05 | ||
|
|
|
||
| שכ"ד צפוי | $1,000 | ||
|
|
|
||
| תזרים צפוי | $149.95 |
